Базовые рецептуры сухих строительных смесей.
Содержание компонентов указано в массе % на сухую смесь.
Кладочные растворы
Клеевые смеси на цементном вяжущем
Смеси сухие напольные
Штукатурные смеси на цементном вяжущем для ручного и машинного нанесения
Штукатурные смеси на гипсовом вяжущем для ручного и машинного нанесения
Гипсовые смеси для работы с гипсокартоном
Минеральные компоненты |
Кладочный раствор | Клей для кладки блоков |
Портландцемент | 15.0-25.0 | 25.0-30.0 |
Гашеная известь Ca(OH)2 | 0-5.0 | |
Известняковая мука CaCO3 40-100 мкм |
0-7.50 | 0-5.0 |
Кварцевый песок 0-0,63 мм |
58.25-73.25 | |
Кварцевый или известняковый песок 0-4 мм |
67.45-84.95 | |
Добавки | ||
Эфир целлюлозыH(PMC100000) | 0.05(0.03-0.08) | 0.25(0.15-0.25) |
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 1.50(0.5-1.5) | |
Итого: | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | ||
Порообразователь | 0.01 | 0.01-0.05 |
Эфир крахмала (MS02) | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 |
Гидрофобизатор | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
Суперпластификатор | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 |
Ускоритель схватывания (формиат Са) |
0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
Таблица 2. Клеевые
смеси на цементном вяжущем
Минеральные компоненты |
С0 | С1 | С2 |
Портландцемент | 20.0-25.0 | 30.0-35.0 | 35.0-40.0 |
Известняковая мука CaCO3 40-100 мкм |
0-5.0 | 0-20.0 | 0-20.0 |
Кварцевый песок 0.1-0.6 мм |
71.8-79.8 | 48.6-61.5 | 41.4-56.5 |
Добавки | |||
Эфир целлюлозы(HPMC100000) | 0.16(0.12-0.2) | 0.18(0.17-0.2) | 0.3(0.2-0.3) |
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 1.5<0(1.2-1.7<) | 3.0(2.5-3.0) | |
Эфир крахмала (MS02) | 0.06(0.05-0.1) | 0.1(0.06-0.1) | |
Итого: | 100 | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | |||
Гашеная известь Ca(OH)2 | 0-3.0 | 0-5.0 | 0-5.0 |
Волокна целлюлозы |
0.1-0.3 | 0.1-0.3 | |
Ускоритель схватывания (формиат Са) |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
Таблица 3. Смеси сухие напольные
Минеральные компоненты |
Цементная стяжка | Самовыравнивающиеся наливные полы на основе гипса | Самовыравнивающиеся наливные полы на основе ПЦ |
Портландцемент | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 | |
Портландцемент белый |
0-5.0 | ||
Известняковая или мраморная мука 100 мкм |
0-5.0 | 0-10.0 | 0-20.0 |
Глиноземистый цемент |
2.0-6.0 | ||
Полугидратный гипс | 43.0-53.0 | 2.0-4.0 | |
Кварцевый песок 0.1-0.6 мм |
20.0-30.0 | 30.0-40.0 | 42.0-62.0 |
Кварцевый песок 0.6-2.0 мм |
44.0-64.0 | ||
Добавки | |||
Эфир целлюлозы(PL40B) | 0.05(0.04-0.1) | 0.05(0.04-0.1) | 0.05(0.04-0.1) |
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 1.5<0(0.5-2.0<) | 1.5<0(0.5-2.0<) | |
Суперпластификатор(РС1701) | 0.05(0.04-0.06) | 0.25(0.2-0.3) | 0.25(0.2-0.3) |
Пеногаситель | 0.05(0.04-0.06) | 0.1(0.05-0.1) | 0.1(0.05-0.1) |
Винная кислота | 0.1 (0.1-0.2) | ||
Итого: | 100 | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | |||
Волокна | 0.05(0.04-0.06) | ||
Ускоритель схватывания (формиат Са) |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
Таблица 4. Штукатурные смеси на цементном вяжущем для ручного и машинного нанесения
Минеральные компоненты |
Универсальная | Лёгкая | Санирующая |
Портландцемент | 15. | 20.0-25.0 | 20.0-25.0 |
Гашеная известь Ca(OH) | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
Известняковая мука 100 мкм | 0-8.0 | 0-10.0 | 0-10.0 |
Кварцевый песок 0.1-0.6 мм |
55.0-65.0 | 55.0-65.0 | 55.0-65.0 |
Перлит (вермикулит) М75 |
1.0-1.5 | ||
Добавки | |||
Эфир целлюлозы (HPMC100000) | 0.12(0.1-0.15) | 0.05(0.04-0.1) | 0.05(0.04-0.1) |
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 0.5(0.5-1.5) | 0.5(0.5-1.5) | 0.5(0.5-1.5) |
Эфир крахмала (MS02) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) |
Порообразователь | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
Гидрофобизатор | 0.2 (0.1-0.2) | 0.2 (0.1-0.2) | 1.5-2.0 |
Итого: | 100 | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | |||
Волокна | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) |
Таблица 5. Штукатурные смеси на гипсовом
вяжущем для ручного и машинного нанесения
Минеральные компоненты |
Универсальная | Ручная | Машинная | |
Обычная | Лёгкая | |||
Полугидратный гипс CaSO4*0,5НO | 95.74 | 95.74 | 41.73 | 76.94 |
Гашеная известь Ca(OH)2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.5 |
Известняковая мука 100 мкм | 12.0 | |||
Кварцевый песок 0.1-0.6 мм |
54.96 | 6.2 | ||
Перлит (вермикулит) М75 |
2.00 | 2.00 | 1.0 | 2.5 |
Добавки | ||||
Эфир целлюлозы (HPMC100000) | 0.15(0.<12-0.20) | 0.08 | ||
Эфир целлюлозы (FP75L) | 0.15(0.<12-0.20) | |||
Эфир целлюлозы (G8250) | 0.12 | 0.25 (0.20-0.2<5) | ||
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 0.5(0.5-1.5) | 0.5(0.5-1.5) | 0.5(0.5-1.5) | 0.5(0.5-1.5) |
Эфир крахмала (MS02) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) |
Порообразователь | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Винная кислота L+ | 0.07 (0<.05-1) | 0.07 (0<.05-1) | 0.07 (0<.05-1) | 0.07 (0<.05-1) |
Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | ||||
Волокна | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) |
Таблица 6. Гипсовые
смеси для работы с гипсокартоном
Минеральные компоненты |
Шпатлёвка гипсовая | Шпатлёвка полимерная |
Полугидратный гипс CaSO4*0,5НO | 45.0 | |
Гашеная известь Ca(OH)2 | 5.0 | 5.0 |
Известняковая мука 100 мкм | 48.76 | 92.69 |
Кварцевый песок 0.1-0.6 мм | ||
Добавки | ||
Эфир целлюлозы (HPMC100000) | 0.15(0.15-0.5<0) | 0.15(0.15-0.5<0) |
Эфир целлюлозы (FP75L) | ||
Редиспергируемый порошок(HW5111) | 1.0(1-1.5) | 2.0(2.0-3.0) |
Эфир крахмала (MS02) | 0.02(0.02-0.04) | 0.02(0.02-0.04) |
Порообразователь | 0.01(0.01-0.02) | |
Винная кислота L+ | 0.07 (0.05-1) | |
Итого: | 100 | 100 |
Для дальнейшей оптимизации | ||
Волокна | 0.2(0.2-1.0) | 0.2(0.2-1.0) |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ